Emisja znaczka dnia 3. XII. 2016 r. *Sukcesy Polskich Paraolimpijczyków RIO 2016*.
Igrzyska XV Paraolimpiady trwały od 7 do 18 IX 2016 r.
Polacy wystartowali w składzie 90 zawodników.
Zdobyli 39 medali /9 + 18 + 12/.
Na znaczku zaprezentowano Rafała Wilka, byłego żużlowca, który w wypadku na torze w V 2006 r.
stracił władzę w nogach. Ale nie zrezygnował z uprawiania sportu.
W RIO 2016 zdobył 2 medale w kolarstwie szosowym: złoty i srebrny.
Igrzyska paraolimpijskie | ||
Złoto | Londyn 2012 | kolarstwo szosowe (handbike; H3) – jazda na czas |
Złoto | Londyn 2012 | kolarstwo szosowe (handbike; H3) – wyścig ze startu wspólnego |
Złoto | Rio de Janeiro 2016 | kolarstwo szosowe (handbike; H4) – jazda na czas |
Srebro | Rio de Janeiro 2016 | kolarstwo szosowe (handbike; H4) – wyścig ze startu wspólnego |
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chiny | 107 | 81 | 51 | 239 |
2. | Wielka Brytania | 46 | 39 | 44 | 147 |
3. | Ukraina | 41 | 37 | 39 | 117 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 | 115 |
5. | Australia | 22 | 30 | 29 | 81 |
6. | Niemcy | 18 | 25 | 14 | 57 |
7. | Holandia | 17 | 19 | 26 | 62 |
8. | Brazylia | 14 | 29 | 29 | 72 |
9. | Włochy | 10 | 14 | 15 | 39 |
10. | Polska | 9 | 18 | 12 | 39 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz