Gwineę Równikową na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1992 r. reprezentowało 7 zawodników /5 mężczyzn i 2 kobiety/. Niestety, bez sukcesów medalowych.
Uhonorowano za to troje medalistów, przedstawiając ich sylwetki a są to:
1. Quincy Watts.
| |||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 19 stycznia 1970 Detroit | ||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
2. M. Lopez Zubero.
| |||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 23 kwietnia 1969 Jacksonville | ||||||||||
Obywatelstwo | Hiszpania | ||||||||||
Wzrost | 188 cm | ||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||
|
3. P. Kronberger
| |||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 12 lutego 1969 St. Johann im Pongau, Austria | ||||||||||||
Klub | SC Werfenweng | ||||||||||||
Debiut w PŚ | 26.11 1987, Sestriere | ||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 11.12 1987, Leukerbad (15. miejsce – zjazd) | ||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 14.01 1988, Zinal (3. miejsce – zjazd) | ||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
https://geophilately2.blogspot.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz