Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | ZSRR | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | Japonia | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | Niemcy | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | Włochy | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | Węgry | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | Polska | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | Australia | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | Czechosłowacja | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | Wielka Brytania | 4 | 12 | 2 | 18 |
Pierre de Coubertin /1863 - 1937/. Uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, projektant flagi olimpijskiej. Założyciel i prezes MKOL / IOC 1896 - 1925.***Olympic Games** Collect: mint stamps, blocks, stampcards, stampenvelopes, fdc, mc, aerogramme, postmarks, also correspondence with the circulation. ***** Exchange stamps O.G.*****
sobota, 11 lutego 2017
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz