"Olimpijska tradycja przegrała z coca-colą".
Wyniki głosowania na gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996 r. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto | Państwo | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
Atlanta | Stany Zjednoczone | 19 | 20 | 26 | 34 | 51 |
Ateny | Grecja | 23 | 23 | 26 | 30 | 35 |
Toronto | Kanada | 14 | 17 | 18 | 22 | — |
Melbourne | Australia | 12 | 21 | 16 | — | — |
Manchester | Wielka Brytania | 11 | 5 | — | — | — |
Belgrad | Jugosławia | 7 | — | — | — | — |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz