Rumunię na igrzyskach reprezentowało 124 zawodników w 13 dyscyplinach.
Zdobyli 53 medale / 20 + 16 + 17/. Zajęli w klasyfikacji medalowej 2 miejsce.
Byli jedynym państwem z obozu socjalistycznego, który nie zbojkotował igrzysk.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Rumunia | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | RFN | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Chiny | 15 | 8 | 9 | 32 |
Najwięcej medali z drużyny zdobyła Jekatierina Szabo - 4 złote medale.
Zdobyte medale złote
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz