Kandydujące do tej roli Buenos Aires przepadło w głosowaniach.
Wyniki głosowania na gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto | Państwo | Tura 1 | Dogrywka | Tura 2 | Tura 3 | Tura 4 |
Ateny | Grecja | 32 | - | 38 | 52 | 66 |
Rzym | Włochy | 23 | - | 28 | 35 | 41 |
Kapsztad | Południowa Afryka | 16 | 62 | 22 | 20 | - |
Sztokholm | Szwecja | 20 | - | 19 | - | - |
Buenos Aires | Argentyna | 16 | 44 | - | - | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz