India at the Olympic Games | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
At the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro | ||||||||||||
Competitors | 117 in 15 sports | |||||||||||
Flag bearer | Abhinav Bindra (opening)[1] Sakshi Malik (closing)[2] | |||||||||||
Medals Rank: 67 | Gold 0 | Silver 1 | Bronze 1 | Total 2 | ||||||||
Olympic history (summary) | ||||||||||||
Summer Games | ||||||||||||
| ||||||||||||
Thank you very much ANDY !!!
|
Pierre de Coubertin /1863 - 1937/. Uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, projektant flagi olimpijskiej. Założyciel i prezes MKOL / IOC 1896 - 1925.***Olympic Games** Collect: mint stamps, blocks, stampcards, stampenvelopes, fdc, mc, aerogramme, postmarks, also correspondence with the circulation. ***** Exchange stamps O.G.*****
czwartek, 1 września 2016
INDIE 2016 : IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY *RIO DE JANEIRO* 2016, BRAZYLIA.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz