Mołdawia wystąpiła w igrzyskach jako członek Wspólnoty Niepodległych Państw.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wspólnota Niepodległych Państw | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | Stany Zjednoczone | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Niemcy | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Chiny | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Kuba | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | Hiszpania | 13 | 7 | 2 | 22 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz