W igrzyskach startowało 199 ekip, ponad 10 600 sportowców i trwały od 15 września do 1 pażdziernika.
Reprezentacja Indii liczyła 65 zawodników /44 mężczyzn i 21 kobiet/.
Indie, wraz z kilkoma krajami zajęły w klasyfikacji medalowej 70. miejsce, zdobywając 1 medal brązowy.
Brąz Karnam Malleswari Podnoszenie ciężarów, Kategoria do 69 kg kobiet.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 36 | 24 | 32 | 92 |
2 | Rosja | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | Chiny | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Australia | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Niemcy | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Francja | 13 | 14 | 11 | 38 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz