Peru było reprezentowane przez 35 zawodników w 10 dyscyplinach.
Kraj ten zajął w klasyfikacji medalowej 33. miejsce zdobywając 1 srebrny medal w strzelectwie - trap a zdobył go Francisco Boza.
W igrzyskach startowało 140 ekip, zbojkotowało igrzyska 15 państw, w tym Polska.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Rumunia | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | RFN | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Chińska Republika Ludowa | 15 | 8 | 9 | 32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz