Paragwaj po raz czwarty startował w letnich igrzyskach. Reprezentowało go 14 zawodników , w 15 konkurencjach, w 4 dyscyplinach. Nikt z zawodników nie zdobył medalu.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Rumunia | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | RFN | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Chiny | 15 | 8 | 9 | 32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz