Arkusz ma wymiary 137 x 119 mm, a znaczki 28 x 40 mm. Nakład znaczków 30 tys. szt.
Katalog Michel bl. nr 45 / 775 - 781 /.
Kazachstan reprezentowało 115 sportowców w 18 dyscyplinach.
Zajęli w klasyfikacji drużynowej 12. miejsce zdobywając 13 medali / 7 + 1 + 5 /.
Na znaczkach w arkuszu przedstawiono sylwetki złotych medalistów olimpijskich.
Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
---|---|---|---|
Złoto | Aleksandr Winokurow | Kolarstwo | wyścig ze startu wspólnego |
Złoto | Ilja Iljin | Podnoszenie ciężarów | do 94 kg mężczyzn |
Złoto | Zülfija Czinszanło | Podnoszenie ciężarów | do 53 kg kobiet |
Złoto | Majia Maneza | Podnoszenie ciężarów | do 63 kg kobiet |
Złoto | Swietłana Podobiedowa | Podnoszenie ciężarów | do 75 kg kobiet |
Złoto | Olga Rypakowa | Lekkoatletyka | trójskok |
Złoto | Seryk Säpijew | Boks | do 69 kg mężczyzn |
Srebro | Ädylbek Nijazymbetow | Boks | do 81 kg mężczyzn |
Brąz | Guzel Maniurowa | Zapasy | styl wolny do 72 kg kobiet |
Brąz | Akżürek Tangatarow | Zapasy | styl wolny do 66 kg mężczyzn |
Brąz | Danijał Gadżijew | Zapasy | styl klasyczny do 84 kg mężczyzn |
Brąz | Iwan Dyczko | Boks | powyżej 91 kg mężczyzn |
Brąz | Marina Wolnowa | Boks | do 75 kg kobiet |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz