Kandydujące do tej roli Buenos Aires przepadło w głosowaniach.
| Wyniki głosowania na gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | Państwo | Tura 1 | Dogrywka | Tura 2 | Tura 3 | Tura 4 |
| Ateny | 32 | - | 38 | 52 | 66 | |
| Rzym | 23 | - | 28 | 35 | 41 | |
| Kapsztad | 16 | 62 | 22 | 20 | - | |
| Sztokholm | 20 | - | 19 | - | - | |
| Buenos Aires | 16 | 44 | - | - | - | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz