Powierzchnia: 462 840 km2, ludności: około 6 791 000.
| Papua-Nowa Gwinea na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 | ||||||
| Kod MKOl | PNG | |||||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000 Sydney | ||||||
| Chorąży | - | |||||
| Liczba zawodników | 4 w 2 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Pierre de Coubertin /1863 - 1937/. Uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, projektant flagi olimpijskiej. Założyciel i prezes MKOL / IOC 1896 - 1925.***Olympic Games** Collect: mint stamps, blocks, stampcards, stampenvelopes, fdc, mc, aerogramme, postmarks, also correspondence with the circulation. ***** Exchange stamps O.G.*****
| Papua-Nowa Gwinea na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 | ||||||
| Kod MKOl | PNG | |||||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000 Sydney | ||||||
| Chorąży | - | |||||
| Liczba zawodników | 4 w 2 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz