| Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 | ||||||
| Kod MKOl | YUG | |||||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972 Monachium | ||||||
| Chorąży | Mirko Sandić[1] | |||||
| Liczba zawodników | 126 w 73 konkurencjach w 15 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Zdobyte medale:
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Data |
|---|---|---|---|---|
Złoto | Mate Parlov | Boks | Waga półciężka mężczyzn (-81 kg) | 9 września |
Złoto | Zoran Živković Abas Arslanagić Miroslav Pribanić Đorđe Lavrnić Slobodan Mišković Hrvoje Horvat Branislav Pokrajac Zdravko Miljak Milan Lazarević Nebojša Popović Zdenko Zorko Dobrivoje Selec Albin Vidović | Piłka ręczna | Turniej mężczyzn | 10 września |
Srebro | Josip Čorak | Zapasy | Waga lekkociężka stylem klasycznym mężczyzn (-90 kg) | 10 września |
Brąz | Zvonimir Vujin | Boks | Waga lekkopółciężka mężczyzn (-63,5 kg) | 9 września |
Brąz | Milovan Nenadić | Zapasy | Waga średniociężka stylem klasycznym mężczyzn (-82 kg) | 10 września |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz