| Namibia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 | ||||||
| Kod MKOl | NAM | |||||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992 Barcelona | ||||||
| Chorąży | Frankie Fredericks | |||||
| Liczba zawodników | 6 w 3 dyscyplinach | |||||
| ||||||
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Frankie Fredericks | bieg na 100 m mężczyzn | 10,02 s[1] | ||
| Frankie Fredericks | bieg na 200 m mężczyzn | 20,13 s[1] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz