Czechosłowację na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 reprezentowało 133 zawodników, 129 mężczyzn i 4 kobiety. Zdobyli 10 medali /1 + 4 + 5/ i zajęli w klasyfikacji medalowej 15. miejsce.
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Bedřich Šupčík | Wspinanie po linie | 7,2 pkt[1] | ||
| Robert Pražák | Wielobój indywidualnie | 110,323 pkt[2] | ||
| Robert Pražák | Ćwiczenia na poręczach | 21,61 pkt[3] | ||
| Robert Pražák | Ćwiczenia na kółkach | 21,483 pkt[4] | ||
| Jan Koutný | Skok przez konia | 9,97 pkt[2] | ||
| Bedřich Šupčík | Wielobój indywidualnie | 106,930 pkt[2] | ||
| Bohumil Mořkovský | Skok przez konia | 9,93 pkt[2] | ||
| Ladislav Vácha | Ćwiczenia na kółkach | 21,430 pkt[4] | ||
| Ladislav Vácha | Wspinanie po linie | 7,8 pkt[1] | ||
| Bohumil Durdis | Waga lekka | 425 kg[5] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz