Czechy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 reprezentowało 115 zawodników, 76 mężczyzn i 39 kobiety. W klasyfikacji medalowej zajęli 17 miejsce zdobywając 11 medali./4 + 3 +4/.
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Jan Železný | Rzut oszczepem | 88,16 m[1] | ||
| Martin Doktor | C-1 500 m | 1:49,93[2] | ||
| Martin Doktor | C-1 1 000 m | 3:54,41[2] | ||
| Štěpánka Hilgertová | K-1 slalom | 169,49 pkt | ||
| Miroslav Šimek Jiří Rohan | C-2 slalom | 160,16 pkt[4] | ||
| Lukáš Pollert | C-1 slalom | 151,17 pkt[4] | ||
| Jana Novotná Helena Suková | Gra podwójna | 0:2 z reprezentantkami USA: Gigi Fernández i Mary Joe Fernández w finale[5] | ||
| Tomáš Dvořák | Dziesięciobój | 8664 pkt[1] | ||
| Šárka Kašpárková | Trójskok | 14,98 m[6] | ||
| Jana Novotná | Gra pojedyncza | 2:0 z reprezentantką USA: Mary Joe Fernández w meczu o 3. miejsce[5] | ||
| Miroslav Januš | Strzelanie do ruchomej tarczy 10 m | 678,4 pkt[4] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz