W igrzyskach startowało 199 ekip, ponad 10 600 sportowców i trwały od 15 września do 1 pażdziernika.
Reprezentacja Indii liczyła 65 zawodników /44 mężczyzn i 21 kobiet/.
Indie, wraz z kilkoma krajami zajęły w klasyfikacji medalowej 70. miejsce, zdobywając 1 medal brązowy.
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 32 | 92 | |
| 2 | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3 | 28 | 16 | 14 | 58 | |
| 4 | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5 | 13 | 17 | 26 | 56 | |
| 6 | 13 | 14 | 11 | 38 | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz