Arkusz.
Paragwaj reprezentowało 10 zawodników w 11 konkurencjach, w 5 dyscyplinach.
Był to piąty start ekipy Paragwaju w letnich igrzyskach. Nikt nie zdobył medalu.
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 31 | 46 | 132 | |
| 2 | 37 | 35 | 30 | 102 | |
| 3 | 36 | 31 | 27 | 94 | |
| 4 | 12 | 10 | 11 | 33 | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz