| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSRR | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2 | NRD | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | USA | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4 | RFN | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5 | Japonia | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6 | Polska | 7 | 6 | 13 | 26 |
Pierre de Coubertin /1863 - 1937/. Uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, projektant flagi olimpijskiej. Założyciel i prezes MKOL / IOC 1896 - 1925.***Olympic Games** Collect: mint stamps, blocks, stampcards, stampenvelopes, fdc, mc, aerogramme, postmarks, also correspondence with the circulation. ***** Exchange stamps O.G.*****
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz