Arkusz ma wymiary 137 x 119 mm, a znaczki 28 x 40 mm. Nakład znaczków 30 tys. szt.
Katalog Michel bl. nr 45 / 775 - 781 /.
Kazachstan reprezentowało 115 sportowców w 18 dyscyplinach.
Zajęli w klasyfikacji drużynowej 12. miejsce zdobywając 13 medali / 7 + 1 + 5 /.
Na znaczkach w arkuszu przedstawiono sylwetki złotych medalistów olimpijskich.
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Winokurow | wyścig ze startu wspólnego | ||
| Ilja Iljin | do 94 kg mężczyzn | ||
| Zülfija Czinszanło | do 53 kg kobiet | ||
| Majia Maneza | do 63 kg kobiet | ||
| Swietłana Podobiedowa | do 75 kg kobiet | ||
| Olga Rypakowa | trójskok | ||
| Seryk Säpijew | do 69 kg mężczyzn | ||
| Ädylbek Nijazymbetow | do 81 kg mężczyzn | ||
| Guzel Maniurowa | styl wolny do 72 kg kobiet | ||
| Akżürek Tangatarow | styl wolny do 66 kg mężczyzn | ||
| Danijał Gadżijew | styl klasyczny do 84 kg mężczyzn | ||
| Iwan Dyczko | powyżej 91 kg mężczyzn | ||
| Marina Wolnowa | do 75 kg kobiet |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz